Un
apropament a la demografia aleixarenca en el segle XIV (1344-1348)
Josep Pamies
Famílies cristianes i families jueves
Tot seguit la relació dels matrimonis cristians de l'Aleixar que hem trobat entre 1344 i 1348 així com noms dels caps de casa dels jueus en la mateixa època:
OP. | MATRIMONIS | LLOC | POBLACIO |
104 | PETRUS..uxor MARIA , vda. Guillem Bruch | Manso Cabres | ALLEXARIO |
204 | BERNARDUS GUYO,i esp. RAYMNUDA | Manso Cabres | ALLEXARIO |
737 | BERNAT ROYO i esp. RAMONA | MANSO DE LES CABRES | ALLEXARIO |
385 | PERE AMIC i LAURENTIS ESTEVE de Mas Cabres | Manso Cabres | ALLEXARIO |
Total: 4 | |||
100 | (..filius) PETRI MARINER et uxor GUILLELMA | Manso PUJOL | ALLEXARIO |
634 | BARCHIINONA, esp. VITAL PUJOL | Manso PuyoL | ALLEXARIO |
320 | BERENGUER MARINE i esp. FRESCA | Manso PuyoL | ALLEXARIO |
581 | BERENGUER PUJOL, et uxor GUERAULA | Manso PuyoL | ALLEXARIO |
417 | BERNAT MARINER . Esp. GUILELMA | Manso Puyols | ALLEXARIO |
571 | BERNAT MARINE i esp. SIBILIA | Manso PuyoL | ALLEXARIO |
604 | JACOB MARINER i esp. AGNÉS | Manso PuyoL | ALLEXARIO |
779 | ANTONIUS Minos et uxor mea Berengaria | ROCABRUNA | ALLEXARII |
573 | EMERIC ANDREU, esp. Elisenda i BERNAT CELOM | ROCABRUNA | ALLEXARIO |
709 | BLANCA, VDA. Bernat Estranyà, Pere Estranyà i esp | Mas Maçons | ALLEXARIO |
740 | GUERAULA, vda PERE ESTRRANYÀ i fill PERE | Mas Maçons | ALLEXARIO |
90 | GUILLEM VILAR I ESP. MARIA | Mas Maçons | ALLEXARIO |
516 | GUILLEM VILAR i ESP. RAMONA | Mas Maçons | ALLEXARIO |
220 | IOHANES STPHANI et uxor BERENGARIA | Mas MAÇONS | ALLEXARIO |
377 | PERE LLOBERA i esp. EILSENDA | Mas Maçons | ALLEXARIO |
463 | PERE ESTRRANYÀ, ESP. Mascarosa i sa mare BLANCA, vda.Bernat Est. | Mas Maçons | ALLEXARIO |
240 | RAMON VILAR i esp. BERENGUERA | Mas maçons | ALLEXARIO |
85 | RAMON VILAR i esp. RAMONA I LLORENÇ Esteve de manso Cabres | Mas MAÇONS | ALLEXARIO |
403 | PERE SALVAT i esp. MARIA | SALVIÀ | ALLEXARIO |
746 | PERE SANÇ i esp. GUILLELMA | SALVIANO | ALLEXARII |
241 | RAMON FONOLLOSA i esp. GUILLELMA | SELVIANO | ALLEXARIO |
77 | RAYMUNDA, esp GUILLLELMI NADALA i fills | SELVIANO | ALLEXARIO |
186 | VARIS HABS, DE SELVIANO (TERMINI allexario) i Bernat Gibert de Reddis | SELVIANO | ALLEXARIO |
Total: 12 |
|||
260 | ANDREU MARTI, esp. MARIA | T. REGINA | ALLEXARIO |
778 | ARNAU STRANYÀ | T. REGINA | ALLEXARII |
65 | BARTOMEU MARTI, FILL ANDREU MARTI i esp. MARIA | T. REGINA | ALLEXARIO |
101 | BERNAT FUSTER i esp. ELISENDA | T. REGINA | ALLEXARIO |
130 | BERNAT VILAR i esp RÒMIA i JOAN ESTEVE (ALEIXAR) | T.REGINA | ALLEXARIO |
767 | BERTOMEU MARTI, esp. Maria i fill ANDREU | T. REGINA | ALLEXARII |
431 | GUILLEMA, VDA. Pere Santmarti | T. REGINA | ALLEXARIO |
592 | GUILLEM MARTI i esp. GUERAULA | T. REGINA | ALLEXARIO |
695 | GUILLEM MORATO i esp. GUILLELMA | T. REGINA | ALLEXARIO |
649 | GUILLEM RENAU I ESP. ARMASEN | T. REGINA | ALLEXARIO |
43 | i PERE LLOBERA i esp. ELISENDA | T. REGINA | ALLEXARIO |
690 | JOAN VILAR i esp. GUILLELMA | T. REGINA | ALLEXARIO |
637 | MARIA, VDA. BERNAT BRUC I FILL PER | T. REGINA | ALLEXARIO |
48 | PERE TOST i esposa ELISENDA, | T. REGINA | ALLEXARIO |
440 | RAMON TERRAÇA i esp BERENGUERA | T. REGINA | ALLEXARIO |
Total: 14 |
|||
247 | affta... amb GACE TORNER i via pública | ALLEXARIO | |
18 | ARNAU GARCIA i esposa GUILLELMA | ALLEXARIO | |
629 | BALAGUER SALVAT i esp. Jaumeta | ALLEXARIO | |
35 | BARTHOLOMEUS MARINER et uxor ARSENDIS | ALLEXARIO | |
199 | BARTOMEU DE BAS i esp. SIBILIA | ALLEXARIO | |
428 | BERENGUER ARNAU i esp GUILLELMA | ALLEXARIO | |
773 | BERENGUER MONTSERRAT i esp. ERMESSENDIS | ALLEXARII | |
442 | BERENGUER PORQUERAS i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
625 | BERNAT AMIC, ESP. ANTONIA i GUILLEM AMIC, germà i esp. | ALLEXARIO | |
489 | BERNAT GOYO i esp. RAMONA | ALLEXARIO | |
154 | BERNAT MIQUEL i esp. GERALDA | ALLEXARIO | |
665 | BERNAT ORELLA i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
146 | BERNAT ORELLA, el fill BERNAT ORELLA i esp. GERALDA | ALLEXARIO | |
339 | Bernat Pasqual I ESP. Ramona | ALLEXARIO | |
25 | BERNAT TORRES i e posa RAMONA | ALLEXARIO | |
449 | BERNAT VILAR i esp. RÒMIA, ANDREAS MARTI i esp. MARIA, Joan Vilar | ALLEXARIO | |
754 | BERTOMEU BARCELÓ i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
478 | BERTOMEU BAS i esp. SIBILA | ALLEXARIO | |
179 | BERTOMEU MARINER i esp. ARSENDIS | ALLEXARIO | |
66 | casa junt a BERNARDO SOLER/ MURARUM / via publ. | ALLEXARIO | |
128 | de MATHEO MULINERII, i via pública | aLLEXARIO | |
748 | ELISANDA, vda. BERENGUER COT | ALLEXARIO | |
461 | ELISENDA vda. Pere Pedrol | ALLEXARIO | |
462 | FERRER MATEU i esposa Maria, en mateix doc. | ALLEXARIO | |
143 | FERRER SIURANA i esposa GUILLELMA | ALLEXARIO | |
408 | FRANCESC TIMOR i esp. RAMONA | ALLEXARIO | |
744 | FRANCISCHUS BOCONA i esp. RAYMUNDA | ALLEXARIO | |
420 | GHOMITA DE SERRA, ven casa que affta.ANTONI PASCASIO, BARTOMEU | ALLEXARIO | |
472 | GUILLEMA vda. Pere Mora i el fill BERNAT MORA | ALLEXARIO | |
693 | GUILLELMA, vda Berenguer Arnau ha cobrat un lloguer | ALLEXARIO | |
14 | GUILLELMUIS VILAR et uxor (esposa) RAYMUNDA | ALLEXARIO | |
640 | GUILLEM ALAYÀ i PERE PRESTO | ALLEXARIO | |
158 | GUILLEM BARCELO i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
525 | GUILLEM COT i esp. ASSENDIS | ALLEXARIO | |
278 | GUILLEM DE MOIÀ i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
433 | GUILLEM D'OLIVES,esp.FRESCHA | ALLEXARIO | |
196 | GUILLEM GARCIA i esp. RAYMUNDA | ALLEXARIO | |
444 | GUILLEM GASSIÀ I ESP. Ramona | ALLEXARIO | |
609 | GUILLEM GUISQUEROL i esp. Dulcia | ALLEXARIO | |
668 | GUILLEM MARTI i esp. GUERAULA | ALLEXARIO | |
749 | GUILLEM MIQUEL esp. Guillelma, i d'altres.. | ALLEXARIO | |
763 | GUILLEM NARBONET I JOAN VENREYL | ALLEXARII | |
435 | GUILLEM PRESTO, PERO PRESTO i esp. VIVES | ALLEXARIO | |
448 | GUILLEM SALVAT i esposa Ramona | ALLEXARIO | |
271 | GUILLEM TORNES i germna FERRERA | ALLEXARIO | |
17 | GUILLEMA, vda. Pere Mora i fill Bernet Mora | ALLEXARIO | |
595 | GUILLEM OLLER i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
658 | GUILLLEMA, vda. PERE MARINER | ALLEXARIO | |
449 | i esposa Guillelmona, Guilem MARTI i esp. GERALDA, Bernat Bruc | ALLEXARIO | |
238 | i una casa que aff. Resp.Bartolomeu Ramon i Pere Plasencia | ALLEXARIO | |
44 | IÇACH MASCARULL i esposa SALONA | ALLEXARIO | |
155 | IHOANES MAÇANA et uxor MICHELA, | ALLEXARIO | |
212 | IOANIS STEPHANIO et uxor BERENGARIA | ALLEXARIO | |
269 | IOHANES BERTRANDIS et uxor ARSSENDIS | ALLEXARIO | |
113 | JOAN ESTEVE i esp. BERENGUERA | ALLEXARIO | |
681 | JOAN GAUSCH i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
669 | JOAN MAÇANA i esp. MIQUELA | ALLEXARIO | |
225 | Joana, fill PERE AMIC i esp. GUERAULA | ALLEXARIO | |
12 | LAURENTIUS MICHELIS | ALLEXARIO | |
613 | MAIMO GUERAU i esp. ELISENDA | ALLEXARIO | |
476 | MAIMO VILAR i BERNAT FERRRE | Aleixar-Selva | |
684 | MARIA, vda. Guillem Moia i d'altres | ALLEXARIO | |
102 | MATHEUS MULNER i esp. SAURA i fill Bernat | ALLEXARIO | |
323 | MAYMONUS GERALDI, habitator | ALLEXARIO | |
655 | PERE BOCONA i esp. ARSENDA | ALLEXARIO | |
770 | PERE DE BAS, esp. GUILLELMA, BERTOMEU BAS i esp Sibilia | ALLEXARII | |
710 | PERE ESTRANYÀ I esp. MASCAROSA | ALLEXARIO | |
662 | PERE GASULL i esp. RAMONA | ALLEXARIO | |
170 | PERE HUGUET i esposa BERENGARIA | ALLEXARIO | |
606 | PERE LLOBERA i esp. ELISENDA | ALLEXARIO | |
615 | PERE MARTIi esp. GUILLEMONA BERENGUER RIPOILL | ALLEXARIO | |
445 | PERE MIQUEL, compra de una casa | ALLEXARIO | |
585 | PERE MULNER i esp. RAMONA | ALLEXARIO | |
756 | PERE PRESTO i esp. VIVES | ALLEXARIO | |
237 | PERE RUFAT i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
218 | PERE TORNER i esp. BONAFILLA | ALLEXARIO | |
141 | PERICO MIQUEL i la seva esposa MARIA | ALLEXARIO | |
52 | PETRUS D'ENVEIJA, de Castroveri et GUAVELA DE SELVIANO | ALLEXARIO | |
335 | PETRUS HUGUET I ESP. BERENGARIA | ALLEXARIO | |
210 | PONÇ COGULL i esposa LLORENÇA | ALLEXARIO | |
753 | PONÇ DE TIMOR "militem" (cavaller) i esp. ARSENDIS | ALLEXARIO | |
424 | RAMOIN SALVAT i esp. ROMIA | ALLEXARIO | |
189 | RAMON BRUC i esp. BERENGUERA | ALLEXARIO | |
720 | RAMON COT i esp. ARSENDA ,esp. ARSENDA i GUILLEM COT | ALEIXAR-VILAPLANA | |
259 | RAMON DE MOIÀ i esp. BERENGUERA | ALLEXARIO | |
369 | RAMON d'OLIVES i esp. GERALDA | ALLEXARIO | |
73 | RAMON D'ULMO prevere de l'Aleixar, redueix cens | ALLEXARIO | |
447 | RAMON GASSIÀ | ALLEXARIO | |
235 | RAMON LLOR i esp. ELISENDA | ALLEXARIO | |
88 | RAMON MULNER i esposa MARIA | ALLEXARIO | |
66 | RAMON OLIVES i esposa GUERAULA | ALLEXARIO | |
642 | RAMON ORELLA i esp. GUERAULA | ALLEXARIO | |
262 | RAMON ORELLA i esp. MARIA | ALLEXARIO | |
414 | RAMON SALVAT i esp. ROMIA | ALLEXARIO | |
393 | RAMON SANMARTIi esp. MARIA i fills Pere i Guillem | ALLEXARIO | |
230 | RAMONA, VDA. B, Sanctapau de Reus Guillem Cot i esp, ARSENDA | ALLEXARIO | |
175 | SIMO FELIU I esp. GUILLEMONA, BERNAT ORELLA I ESP Mª.. | ALLEXARIO | |
367 | sobre PONC DE TIMOR, militem (cavaller) de l'Aleixar | ALLEXARIO |
tenen fill
|
641 | VIDAL MARTI i esposa RAMONA | ALLEXARIO | |
Matrimonis cristians: 144 |
Racana del 1740. Pagador Francesc Monguillot.
La llista no s'acaba aquí. Com més ens endinsem en documents provinents de les operacions dels jueus, més i més en van sortint. Posem coma exemple l' Inventari dels Bens datat el 1348 a la mort de SAMUEL CAP:
P.
Vega
|
A.
Gassia e sa muler
|
Grau
Pujol
|
P.
Amic e Lorenç Estruc del Mas dels Cabrers
|
G.
Moga
|
P.
Prisco e sa muler
|
Berrenguer
Porqueras, e sa muler
|
Pere
Eremir
|
Berenguer
Bonafont e sa muler
|
P.
Gaya e sa muler
|
Maymo
Nadala e P. Nadala
|
De
l'Inventari dels Bens d'Adret Salomo 5 febrer 1350 hi veiem aquests deutors no
comentats:
Andreu
Mora i esp. Rocabruna
|
P.
Ciutadia
|
P.
Pastor e sa muler na Vives
|
Entre les
cesions d'operacions que es fan els jueus entre ells per negocïs o Ketubà hi
veiem:
En un Ketubà
( contracte matrimonial)
Bernanrdum Bacona i esp. Guillelma
|
Guillem
Garriga i esposa
|
Vital
Pujol de Mas del Puyols
|
Entre les
operacions mútues entre FERRER MAYMO i BONDIA RAVAYA
Berenguer
Vives i esposa Guillelma
|
Pere
Jujol i esposa
|
Entre Maïr
Boniach i Ferrer Maimó:
Berenguer
Marine i esp. Guillelma del Manso Puyols
|
Guillem
Garriga i esp.
|
Guilem
den Bas
|
Pere
Mora
|
En operacions que es fan en d'altres poblacions i gent de l'Aleixar, hi veiem :
A Vila Seca:
Simon Felices i esposa Guillelma.
L'Aleixar
gaudeix també d'un fons documental medieval important. Ens referim a la
col·lecció de pergamins dipositats en l'Arxiu Històric de l'Aleixar. En
total uns dos-cents treballats en part per Jordi Rius Jové i Hèctor Fort
Robert.
Concretament
i referint-nos al període que analitzem en aquest treballs hi trobem els
següents noms no esmentats fins ara:
1340
|
Maymó
Cortal
|
||
Gilemo
Ciuradia
|
Jurat de l'Aleixar
|
doc.
30
|
|
1341
|
Guillem
Tost
Bernat Bruch Vidal Marti Andreu Pascual |
en testament de Maria, esp. de Guillem Tost
|
doc.
21
|
1344
|
Antoni
Pascual
|
Pagament de 558 sous al Compte de Prades
|
doc
22
|
1345
|
Antich
Miquel
Berenguer de Vico Ramon d’Ulmo Ramón Bruc |
Notari Públic Rector Presbíter, tots de l'Aleixar
|
doc.
23
|
1346
|
Ponç
Cogul
Berenguer Barrufet |
pagament a l'arxi-diaque de Vila Seca de 2.550 sous
de term
|
doc
24
|
1346
|
Guillemo
Montiserrat i
Bernat Plomater |
paga de Censal de 600 sous notari públic de
l'Aleixar
|
doc.
25
|
1349
|
Bernat
Juliol
|
Jurat de l'Aleixar
|
doc
27
|
DEL MATEIX
PERIODE DE TEMPS (1344-1348) a L'Aleixar hi trobem les següents famílies jueves, segons Secall. Dades provinents des llibres ELS JUEUS DE VALLS I LA SEVA ÈPOCA, i LES JUERIES
MEDIEVALS TARRAGONINES.
1345
|
ABRAAM
MAYMO
|
|
1341/1352
|
ABRAAM
MAYMO
|
|
1348
|
ANOCH
ADRET
|
|
1344
|
ASTRUC
DE PIERA
|
|
1335/68
|
ASTRUCH
DE TOLOSA
|
|
1346/1348
|
ASTRUCH
MAYMO
|
|
1345
|
BENVENIST
CARAVIDA
|
|
1346
|
BERCELAY
BENVENIST
|
|
1347
|
BON
MACIP SALOMO
|
|
1348
|
BONDIA
RAVAYA
|
|
1348
|
BONJUA
MERCADELL
|
|
1345
|
BONJUA
PENZAL
|
|
1347/1365
|
FERRER
MAYMO
|
dit Frati
|
1346/1348
|
FERRER
MAYMO
|
ve de Tarragona, mort 1348
|
1344
|
FERRER
SALADI
|
|
1347
|
ISACH
CAP
|
|
1348
|
ISACH
CAP DE PEBRE
|
|
1347
|
ISACH
DE NARBONA
|
|
1326/63
|
ISACH
DE TOLOSA
|
|
1324/1345
|
ISACH
DURAN
|
casat amb PREÇOSE
|
1348
|
ISACH
DURAN
|
casat amb NA GOIG
|
1348
|
ISACH
GAMBREYL
|
mort 1351
|
1344
|
ISACH
MACARULL
|
|
1347
|
ISACH
MAYMO
|
|
1347
|
ISACH
MONSO
|
|
1348
|
ISACH
RAVAYA
|
|
1344/1363
|
ISACH
SALOMO
|
|
1343/1368
|
ISACH
SALOMO MONSO
|
|
1345
|
ISCAH
ABARAM GAMBREYL
|
|
1344/63
|
ISCAH
SALAMI DE TOLOSA
|
|
1347
|
JACOB
SALOMO
|
|
1348
|
JUCEFF
ABRAHAM
|
|
1348
|
MAYMO
DE NAR BONA
|
|
1334/59
|
MAYR
BONIACH
|
prové de Barcelona
|
1348
|
MAYR
RAVAYA
|
|
1344
|
MOSSE
CARAVIDA
|
|
MOSSE
GAMBREYL
|
difunt 1351 al igual que el seu fill Isach
Gambreyl
|
|
1345
|
PERLO
FALCO
|
|
1348
|
SALOMINO
DE TOLOSA
|
té una casa al Carrer del Forn (Secall)
|
1325/66
|
SALOMI DE TOLOSA
|
|
1346
|
SALOMO
ABRAAM TOROÇ
|
|
1345
|
SALOMO
ADRET
|
|
1345-48
|
SALOMO
ADRET
|
|
1348
|
SALOMO
DEZ MESTRE
|
|
1326/1366
|
SALOMO
JACOB
|
|
1346
|
SAMUEL
CAP
|
prové de Menorca, casat amb Artruga, filla de jueus
de l'Aleixar
|
1346
|
SAMUEL
CAP
|
fill de Garcia Cap, de Barcelona
|
1348
|
SAMUEL
CAP
|
la seva germana Dulcia, es casa amb Isach Ravaya
|
1346
|
SAMUEL
DEU LOGUAR
|
|
1348
|
VIDES
ROBEN
|
|
1348
|
VITAL
DE TOLOSA
|
|
1348
|
VITAL
SALAMI DE TOLOSA
|
|
1347
|
VIVES
ASTRUCH
|
|
1348
|
MOSSE
SALOMÓ
|
mort en les pestes
|
1333/51
|
VITAL
ABIP
|
cirurgià
|
Total: 55 famílies.
No hay comentarios:
Publicar un comentario